装甲运动型多功能车
INKAS®装甲suv在汽车安全方面提供了前所未有的灵活性。拥有公认的品牌以及预定义的选项可供选择,INKAS®能够提供一个真正定制的经验,在其装甲SUV阵容。此外,几乎任何一辆SUV都可以配备定制的功能和功能。采用行业领先的材料以及严格的质量控制标准,INKAS®能够保证其装甲车辆在未来几年的可靠性、安全性和性能。万博 博彩下载装甲suv的设计和制造旨在为乘客提供安全,免受不同类型的攻击。以前,这些类型的汽车主要用于执法应用,但它们已经演变成为一个非常合理的选择,任何人有兴趣获得更高级别的汽车安全和装甲。
24车辆匹配:
装甲宝马X7

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 8速自动 |
引擎: | 4.4L双涡轮V8发动机 |
动力传动系统: | AWD |
装甲的雪佛兰塔荷

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 辆十速车上失控自动 |
引擎: | 6.2 l V8汽油 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲劳斯莱斯天玺

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 8速自动 |
引擎: | 6.8L气体双涡轮增压V12 |
动力传动系统: | AWD |
装甲林肯领航员L型

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 辆十速车上失控自动 |
引擎: | 3.5 l汽油V6 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲宾利Bentayga

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 8速自动 |
引擎: | 6.0汽油W12 |
动力传动系统: | AWD |
装甲奔驰G63 AMG

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 9速自动 |
引擎: | 4.0 l V8汽油 |
动力传动系统: | 永久AWD |
装甲路虎揽胜L

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 8速自动 |
引擎: | 5.0 l V8汽油 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲丰田陆地巡洋舰76号

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 5档手动 |
引擎: | 4.5 l柴油V8 |
动力传动系统: | AWD |
装甲丰田陆地巡洋舰

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 6速自动 |
引擎: | 4.6 l V8汽油 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲雷克萨斯lx570

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 8速自动 |
引擎: | 5.7 l V8汽油 |
动力传动系统: | 永久AWD |
装甲路虎揽胜

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 8速自动 |
引擎: | 5.0 l V8汽油 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲丰田Sienna

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 6速自动 |
引擎: | 2.5升汽油,四缸 |
动力传动系统: | 前轮驱动 |
装甲的凯迪拉克凯雷德

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 8速自动 |
引擎: | 6.2 l V8汽油 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲丰田陆地巡洋舰GXR

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 8速自动 |
引擎: | 5.7 l V8汽油 |
动力传动系统: | 永久AWD |
装甲GMC育空XL德纳里

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 辆十速车上失控自动 |
引擎: | 6.2 l V8汽油 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲丰田4 runner

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 5档自动 |
引擎: | 4.0汽油V6 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲丰田红杉

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 6速自动 |
引擎: | 5.7 l V8汽油 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲丰田普拉多

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 5档自动 |
引擎: | 3.0 l柴油V6 |
动力传动系统: | 四轮驱动 |
装甲梅赛德斯-奔驰GL-Class

体风格: | 运动型多功能车 |
装甲水平: | BR6 |
传输: | 7-Speed自动 |
引擎: | 4.7 l V8汽油 |
动力传动系统: | 永久AWD |